Kennzahlen
Nachhaltigkeitskennzahlen der Telekom Austria Group
| Bereich | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Wirtschaft | |||
| Zusammengefasste Umsatzerlöse in Mio. EUR | 4.759,6 | 4.365,2 | 4.042,9 |
| Zusammengefasstes EBITDA 1) (in Mio EUR) | 1.906,8 | 1.758,5 | 1.585,5 |
| Operatives Ergebnis (in Mio. EUR) | 772,4 | 619,7 | 469,5 |
| Jahresüberschuss (in Mio. EUR) | 561,8 | 408,9 | 220,4 |
| Gesamte Anlagenzugänge (in Mio. EUR) | 996,7 | 627,6 | 548,2 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 3.169,0 | 3.133,7 | 2.129,8 |
| EBITDA-Marge in % | 40,1 | 40,3 | 39,2 |
| Gewinn je Aktie in EUR | 1,19 | 0,84 | 0,44 |
| ROIC 2) in % | 10,0 | 8,2 | 5,1 |
| ROE 3) in % | 19,6 | 14,3 | 8,5 |
| Umwelt (Kennzahlen für Österreich) | |||
| Telekommunikationsabfälle (in t) | 2.524,9 | 2.578,1 | 2.727,6 |
| Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (in t) 4) | 2.615,1 | 2.754,1 | 2.895,3 |
| Energieverbrauch in Mio. kWh | 290,1 | 251,5 | 239,8 |
| CO2-Emissionen (Fuhrpark) in t | 14.813,3 | 14.468,6 | 13.428,6 |
| NOx-Emissionen (Fuhrpark) in t | 51,2 | 56,8 | 52,8 |
| Soziales | |||
| MitarbeiterInnen gesamt 5) | 15.428 | 15.595 | 13.307 |
| MitarbeiterInnen in Österreich | 11.413 | 11.562 | 11.752 |
| Frauenanteil in % am Mitarbeiterstand in Österreich | 29,0 | 27,3 | 27,0 |
| Frauenanteil im Management in % in Österreich | 14,6 | 16,6 | 16,2 |
| Ausbildungskosten pro MitarbeiterIn in Österrreich in EUR | 800 | 800 | 810,7 |
| Unfälle in Österreich | 180 | 173 | 186 |
1 ) Das EBITDA errechnet sich als Nettoüberschuss exklusive Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungen, Dividendenerträge, Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, sonstige nicht-operative Erträge und Aufwendungen, Minderheitsanteile und des kumulierten Effektes aus der Änderung von Rechnungslegungsgrundsätzen.
2) ROIC (Return on Invested Capital): Gesamtkapitalrentabilität, die sich aus dem Betriebsergebnis nach Steuern dividiert durch das durchschnittlich investierte Kapital errechnet.
3) ROE (Return on Equity): Jahresüberschuss im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital; Kennzahl zur Messung der Eigenkapitalrentabilität
4) Die Angaben 2004 enthalten erstmals die kommunale Systementsorgung des Wireline-Bereiches in der Höhe von 2368,6 t.
5) Vollzeitkräfte zum Jahresende
