Aktienrückkauf 2004
| Datum |
Stück |
Anteil am Grund-kapital | Höchster Gegenwert je Aktie | Niedrigster Gegenwert je Aktie | Gewichteter Durch-schnittswert | Wert der gekauften Aktien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||
| KW 35 | 150.000 | 0,0300% | 11,55 | 11,40 | 11,44757 | 1.717.136,00 |
| KW 36 | 232.754 | 0,0466% | 11,60 | 11,46 | 11,53420 | 2.684.630,14 |
| KW 37 | 265.000 | 0,0530% | 11,75 | 11,50 | 11,56434 | 3.064.550,00 |
| KW 38 | 1.464.742 | 0,2930% | 11,46 | 11,02 | 11,20945 | 16.418.948,05 |
| KW 39 | 409.743 | 0,0819% | 11,43 | 11,26 | 11,32605 | 4.640.770,35 |
| KW 40 | 253.430 | 0,0507% | 11,41 | 11,22 | 11,27775 | 2.858.121,28 |
| KW 41 | 191.641 | 0,0383% | 11,60 | 11,47 | 11,55833 | 2.215.050,11 |
| KW 43 | 51.251 | 0,0103% | 11,60 | 11,50 | 11,57111 | 593.031,01 |
| Total | 3.018.561 | 0,6037% | 34.192.236,95 |



