Bulgarien und Mobiltel
Zusätzliche Informationen zu Bulgarien und Mobiltel
Informationen zu Bulgarien¹
- Geographische Informationen:
- Bevölkerung 2003: 7,8 Mio.
- 30% der Bevölkerung leben im städtischen Umfeld von Sofia (Hauptstadt), Plovdiv und Varna
- Fläche: 110.912 km²
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| BIP Wachstum (real) | 4,1% | 4,9% | 4,3% |
| Inflation | 7,4% | 5,8% | 2,3% |
| Arbeitslosenquote | 19,2% | 17,8% | 13,6% |
|
Direkte Auslandsinvestitionen (in % vom BIP) |
5,0% | 5,6% | 6,7% |
|
Direkte Auslandsinvestitionen (in Mio. EUR) |
755 | 923 | 1.190 |
- Der bulgarische Lew steht in einem fixen Wechselkursverhältnis zum Euro von 1,96 Lew pro EUR
- Bulgariens Kreditwürdigkeit:
- Standard & Poor’s (S&P): BBB-
- Moody’s: Ba1
- Fitch: BBB-
- Bulgariens Beitritt zur EU ist für 2007 geplant
Informationen zu Mobiltel²
| 2001 | 2002 | 2003 | 1. Hj 2003 | 1. Hj 2004 | |
| Mobilfunkpenetration | 17,9% | 28,3% | 44,0% | 33,7% | 51,8% |
| Marktanteil Mobiltel | 77,2% | 74,0% | 69,4% | 73,1% | 67,0% |
| Kundenanzahl (in 000) | 1.102 | 1.672 | 2.425 | 1.961 | 2.750 |
| Durchschnittliche ARPU (in EUR) | 29,2 | 21,0 | 15,8 | 16,3 | 13,1 |
| Umsatzerlöse (in Mio. EUR) | 332 | 384 | 432 | 203 | 226 |
| Wachstum | n.a. | 15,6% | 12,5% | n.a. | 11,2% |
| EBITDA (in Mio. EUR) | 187 | 221 | 272 | 131 | 148 |
| EBITDA Marge | 56,4% | 57,6% | 63.0% | 64,4% | 65,4% |
| Nettoüberschuss (in Mio. EUR) | 117 | 144 | 184 | 90 | 107 |
| Capex (in Mio. EUR) | 111 | 160 | 87 | 31 | 52 |
| In % der Umsatzerlöse | 33,4% | 41,5% | 20,2% | 15,0% | 22,9% |
1 Quelle: World Bank Group; IMF; EIU; www.parliament.bg; Republic of Bulgaria – National Statistical Institute
2 öffentlich verfügbare Information nach IFRS





