Aktienkennzahlen
Die Kennzahlen geben einen ersten Eindruck über die Performance der Telekom Austria Aktie.
| Kennzahlen* | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn/Verlust je Aktie in EUR | 1,09 | 1,19 | 0,84 | 0,44 | 0,27 | 0,03 | -0,21 | -0,57 |
| Börsenkurs per 31.12. in EUR | 19,03 | 20,30 | 19,00 | 13,95 | 9,8 | 9,65 | 9,31 | 6,00 |
| Börsenhöchstkurs in EUR | 21,55 | 21,09 | 19,55 | 14,40 | 11,1 | 9,95 | 9,48 | 9,00 |
| Börsentiefstkurs in EUR | 16,90 | 16,66 | 13,86 | 9,80 | 8,79 | 7,24 | 5,38 | 5,71 |
| Börsenkapitalisierung per 31.12. in Mrd. EUR | 8,8 | 10,2 | 9,5 | 7,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 3,0 |
| Dividende | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,24 | 0,13 | - | - | - |
* ab 2004 wird der Gewinn/Verlust je Aktie nach IFRS dargestellt - davor nach U.S.GAAP
Mehr Information zur Dividende.