Telekom Austria Group
 

4-Jahres-Übersicht

Darstellung der wichtigsten Finanz- und Operativen Kennzahlen

Finanzkennzahlen
(in Mio. Euro)
2012  2011 2010 2009
Umsatzerlöse 4.329,7 4.454,6 4.650,8  4.802,0
EBITDA bereinigt 1) 1.455,4 1.527,3 1.645,9 1.811,6
Betriebsergebnis 456,8 -7,6 437,9 343,9
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 103,8 -252,8 195,2 94,9
Anlagenzugänge 728,2 739,0 763,6 711,4
Nettoverschuldung 3.248,9 3.380,3 3.305,2 3.614,8
Eigenkapital 836,1 883,1 1.476,9 1.614,1
EBITDA bereinigt-Marge (in %) 33,6 34,3 35,4 37,7
Nettoverschuldung zu EBITDA bereinigt 2,2x 2,2x 2,0x 2,0x

Operative Kennzahlen 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Festnetzanschlüsse Gesamt (in 1.000) 2.601,7 2.608,7 2.315,0 2.313,5
- davon Breitband-Anschlüsse (in 1.000) 1.550,6 1.465,1 1.161,0 1.022,6
Kunden Mobilkommunikation
- in Österreich (in 1.000)
5.379,6 5.271,2 5.105,2 4.834,2
- in Bulgarien (in 1.000) 5.574,3 5.501,4 5.248,7 5.352,5
- in Kroatien (in 1.000) 1.921,0 2.018,0 2.028,1 2.603,0
- in Weißrussland (in 1.000) 4.800,4 4.620,4 4.353,7 4.102,4
- in Slowenien (in 1.000) 662,6 639,7 618,9 589,4
- in der Republik
Serbien (in 1.000)
1.859,9 1.642,7 1.359,7 1.153,9
- in der Republik
Mazedonien (in 1.000)
632,0 566,6 442,2 303,7
- in Liechtenstein (in 1.000) 6,2 6,2 6,4 6,3
Mobil Gesamt (in 1.000) 20.885,7 20.266,2 19.175,0 18.945,4
MitarbeiterInnen
– zum Jahresende 2)
16.446 17.217 16.501 16.573

1) Dargestellt als Nettoüberschuss ohne Berücksichtigung von Finanzergebnis, ausgewiesenem Ertragssteueraufwand, Abschreibungen, Restrukturierungen und Auswirkungen von Werthaltigkeitstests.

2) Vollzeitkräfte

Seitenfunktionen: