Finanzinstitute, die regelmäßig Analysen über die Telekom Austria Group erstellen
Die Telekom Austria Aktie notiert an der Wiener Börse. Bis zum 17. Mai 2007 notierte sie auch an der New York Stock Exchange (NYSE).
Die Veröffentlichung der Research-Berichte der jeweiligen Finanzinstitute ist aus rechtlichen Erwägungen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Analysten.
| Bank | Analysten | Start der Analyse | Update/ Neuester Kommentar |
|---|---|---|---|
|
|
Will Milner | Februar 2006 | August 2008 |
|
|
Jesus Romero | November 2000 | Oktober 2011 |
|
|
Michael Bishop | Jänner 2008 | Jänner 2012 |
|
|
Usman Ghazi | September 2011 | Dezember 2011 |
|
|
Georgios Ierodiaconou | November 2000 | November 2011 |
|
|
Jakob Bluestone | September 2002 | Oktober 2011 |
|
|
Carola Bardelli | September 2001 | Dezember 2011 |
|
|
Vera Sutedja | November 2000 | September 2011 |
|
|
Michael Zorko | September 2004 | Juli 2011 |
|
|
Will Draper | Juli 2004 | Dezember 2011 |
|
|
Hugh McCaffrey | Jänner 2003 | November 2011 |
|
|
Dominik Klarmann | November 2004 | Dezember 2011 |
|
|
Hannes C. Wittig | Juni 2002 | Dezember 2011 |
|
|
Stefan Borscheid | Mai 2007 | Dezember 2011 |
|
|
Guy Peddy | Dezember 2009 | Jänner 2012 |
|
|
Luis Prota | August 2003 | Jänner 2012 |
|
|
Kirk Broodley | August 2003 | Dezember 2011 |
|
|
Graeme Pearson Vikram Karnany |
Oktober 2008 | Dezember 2011 |
|
|
Chris Alliott | Jänner 2010 | Dezember 2011 |
|
|
Bernd Maurer | November 2000 | August 2011 |
|
|
Daniel Krimholtz | April 2008 | Jänner 2010 |
|
|
Andy Parnis |
November 2000 | November 2011 |
|
|
Tarkan Cinar | Mai 2011 | Jänner 2012 |



