Finanzinstitute, die regelmäßig Analysen über die Telekom Austria Group erstellen
Die Telekom Austria Aktie notiert an der Wiener Börse. Bis zum 17. Mai 2007 notierte sie auch an der New York Stock Exchange (NYSE).
Die Veröffentlichung der Research-Berichte der jeweiligen Finanzinstitute ist aus rechtlichen Erwägungen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Analysten.
| Bank | Analysten | Start der Analyse | Update/ Neuester Kommentar |
|---|---|---|---|
|
|
Will Milner | Februar 2006 | April 2008 |
|
|
Markus Remis | November 2003 | Dezember 2009 |
|
|
Andrew Lee | November 2000 | Dezember 2009 |
|
|
Paul Sidney Justin Funnell |
September 2002 | Jänner 2010 |
|
|
Matthew Bloxham David Wright |
September 2001 | Februar 2010 |
|
|
Vera Sutedja | November 2000 | Februar 2010 |
|
|
Gianmarco Bonacina | Oktober 2007 | Februar 2009 |
|
|
Justine Dimovic | September 2004 | Februar 2010 |
|
|
Will Draper | Juli 2004 | Februar 2010 |
|
|
Hugh McCaffrey Nickyl Raithatha |
Jänner 2003 | Dezember 2009 |
|
|
Dominik Klarmann | November 2004 | November 2009 |
|
|
Georgios Ierodiaconou | Oktober 2006 | September 2009 |
|
|
Hannes C. Wittig | Juni 2002 | Februar 2010 |
|
|
Ralph Szymczak Stefan Borscheid |
Mai 2007 | Februar 2010 |
|
|
Marc Rode | Juli 2004 | November 2005 |
|
|
Michael Bishop | Dezember 2009 | Februar 2010 |
|
|
Ulrich Trabert | August 2005 | - |
|
|
Jakob Bluestone | November 2000 | Februar 2010 |
|
|
Luis Prota | August 2003 | Februar 2010 |
|
|
Soomit Datta James Ratzer | August 2003 | Dezember 2009 |
|
|
Graeme Pearson | Oktober 2008 | Februar 2010 |
|
|
Chris Alliott | Jänner 2010 | Jänner 2010 |
|
|
Stefan Maxian Bernd Maurer |
November 2000 | Februar 2010 |
|
|
Frank Rothauge | November 2003 | Dezember 2009 |
|
|
Ulrich Rathe | April 2008 | Jänner 2010 |
|
|
Argiro Papadopoulou | November 2000 | Februar 2010 |
|
|
Harald Weghofer | November 2000 | Dezember 2009 |
|
|
Friedrich Glechner | April 2002 | November 2009 |



