Operative Kennzahlen Mobilkommunikation (2/3)
| Velcom*, Weißrussland in Mio. EUR (ungeprüft) | 2. Qu. 2010 | 2. Qu. 2009 | Veränd. in % | 1-6 M 2010 | 1-6 M 2009 | Veränd. in % |
|---|
| Umsatzerlöse | 86,4 | 75,6 | 14,3% | 159,9 | 148,4 | 7,7% |
| EBITDA | 42,2 | 38,8 | 8,8% | 77,0 | 75,5 | 2,0% |
| Betriebsergebnis | 21,6 | 20,8 | 3,8% | 38,0 | 39,0 | -2,6% |
| Durchschnittlicher monatlicher Erlös pro Kunden (in EUR) | 6,4 | 6,4 | 0,0% | 5,9 | 6,3 | -6,3% |
| | | | | | | |
| | | | | 2. Qu. 2010 | 2. Qu. 2009 | Veränd. in % |
|---|
| Kunden (in 1.000) | | | | 4.144,9 | 3,817,4 | 8,6% |
| Marktanteil | | | | 41,1% | 43,1% | - |
| Marktpenetration | | | | 106,3% | 91,5% | - |
| | | | | | | |
| Vipnet, Kroatien in Mio. EUR (ungeprüft) | 2. Qu. 2010 | 2. Qu. 2009 | Veränd. in % | 1-6 M 2010 | 1-6 M 2009 | Veränd. in % |
|---|
| Umsatzerlöse | 110,5 | 119,3 | -7,4% | 210,8 | 224,7 | -6,2% |
| EBITDA | 36,2 | 40,6 | -10,8% | 65,0 | 73,2 | -11,2% |
| Betriebsergebnis | 19,2 | 22,7 | -15,4% | 31,2 | 37,3 | -16,4% |
| Durchschnittlicher monatlicher Erlös pro Kunden (in EUR) | 11,4 | 12,3 | -7,3% | 11,2 | 12,2 | -8,2% |
Anteil der Gesprächs- und Datenpaketumsätze | 26,1% | 30,0% | - | 27,2% | 30,7% | - |
| | | | | | | |
| | | | | 2. Qu. 2010 | 2. Qu. 2009 | Veränd. in % |
|---|
| Kunden (in 1.000) | | | | 2.638,3 | 2.609,0 | 1,1% |
| Anteil der Vertragskunden | | | | 24,9% | 23,3% | - |
| Marktanteil | | | | 43,4% | 43,3% | - |
| Marktpenetration | | | | 137,8% | 136,5% | - |
| | | | | | | |
| Si.mobil*, Slowenien in Mio. EUR (ungeprüft) | 2. Qu. 2010 | 2. Qu. 2009 | Veränd. in % | 1-6 M 2010 | 1-6 M 2009 | Veränd. in % |
|---|
| Umsatzerlöse | 42,2 | 42,4 | -0,5% | 81,7 | 88,1 | -7,3% |
| EBITDA | 11,7 | 11,4 | 2,6% | 23,2 | 21,7 | 6,9% |
| Betriebsergebnis | 6,4 | 5,8 | 10,3% | 12,7 | 10,4 | 22,1% |
| Durchschnittlicher monatlicher Erlös pro Kunden (in EUR) | 20,6 | 21,2 | -2,8% | 20,0 | 21,5 | -7,0% |
Anteil der Gesprächs- und Datenpaketumsätze | 25,2% | 20,7% | - | 25,4% | 21,0% | - |
| | | | | | | |
| | | | | 2. Qu. 2010 | 2. Qu. 2009 | Veränd. in % |
|---|
| Kunden (in 1.000) | | | | 591,7 | 581,8 | 1,7% |
| Anteil der Vertragskunden | | | | 70,0% | 68,1% | - |
| Marktanteil | | | | 28,2% | 28,0% | - |
| Marktpenetration | | | | 101,9% | 102,4% | - |
* Das berichtete Betriebsergebnis bezieht sich auf die Beiträge der Tochtergesellschaften zum Betriebsergebnis der Telekom Austria Group und beinhaltet die Fortschreibung der Unterschiedsbeträge aus vergangenen Unternehmenszusammenschlüssen und kann somit von den Finanzzahlen der Einzelgesellschaften abweichen.