Operative Kennzahlen - Mobilkommunikation
| Mobilkommunikation in Mio. EUR (ungeprüft) | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. In % | 1-9M 09 | 1-9M 08 | Veränd. In % |
|---|
| Umsatzerlöse | 831,8 | 895,7 | -7,1% | 2.422,7 | 2.506,5 | -3,3% |
| EBITDA | 337,5 | 376,8 | -10,4% | 957,5 | 1.029,6 | -7,0% |
| Betriebsergebnis | -173,6 | 217,1 | k.A. | 122,9 | 551,3 | -77,7% |
| Anteil der Gesprächs- und Datenpaketumsätze | 34,2% | 25,4% | - | 30,4% | 25,2% | - |
| | | | | | | |
| | | | | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Kunden (in 1.000) | | | | 18.471,8 | 17.007,8 | 8,6% |
| | | | | | | |
| mobilkom austria* in Mio. EUR (ungeprüft) | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % | 1-9M 09 | 1-9M 08 | Veränd. in % |
|---|
| Umsatzerlöse | 393,1 | 420,0 | -6,4% | 1.188,5 | 1.226,4 | -3,1% |
| EBITDA | 139,1 | 159,2 | -12,6% | 446,9 | 468,8 | -4,7% |
| Betriebsergebnis | 81,2 | 100,8 | -19,4% | 272,5 | 284,0 | -4,0% |
| Durchschnittlicher monatlicher Erlös pro Kunden (in EUR) | 24,3 | 27,8 | -12,6% | 25,1 | 28,2 | -11,0% |
| Anteil der Gesprächs- und Datenpaketumsätze | 36,7% | 32,1% | - | 36,4% | 31,6% | - |
| Kosten der Kundengewinnung | 10,9 | 9,0 | 21,1% | 36,6 | 32,6 | 12,3% |
| Kosten für Kundenbindung | 22,7 | 19,0 | 19,5% | 61,8 | 53,8 | 14,9% |
| Churn (3 Monate) | 3,7% | 3,5% | - | 11,0% | 10,8% | - |
| Monatliche verrechnete MoU/ø Kundenanzahl | 159,9 | 169,5 | -5,7% | 164,0 | 176,5 | -7,1% |
| | | | | | | |
| | | | | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Kunden (in 1.000) | | | | 4.719,4 | 4.355,8 | 8,3% |
| Anteil der Vertragskunden | | | | 71,9% | 68,5% | - |
| Marktanteil | | | | 42,4% | 42,5% | - |
| Marktpenetration | | | | 133,0% | 122,5% | - |
| | | | | | | |
| Mobiltel, Bulgarien in Mio. EUR (ungeprüft) | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % | 1-9M 09 | 1-9M 08 | Veränd. in % |
|---|
| Umsatzerlöse | 157,7 | 179,0 | -11,9% | 465,5 | 499,0 | -6,7% |
| EBITDA | 89,6 | 100,0 | -10,4% | 254,1 | 288,9 | -12,0% |
| Betriebsergebnis | 44,8 | 56,4 | -20,6% | 119,2 | 161,2 | -26,1% |
| Durchschnittlicher monatlicher Erlös pro Kunden (in EUR) | 9,1 | 10,1 | -9,9% | 9,1 | 9,8 | -7,1% |
| Anteil der Gesprächs- und Datenpaketumsätze | 16,2% | 10,5% | - | 14,9% | 11,2% | - |
| | | | | | | |
| | | | | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Kunden (in 1.000) | | | | 5.242,9 | 5.193,7 | 0,9% |
| Anteil der Vertragskunden | | | | 57,1% | 49,8% | - |
| Marktanteil | | | | 49,7% | 49,9% | - |
| Marktpenetration | | | | 139,4% | 136,8% | - |
* Das berichtete Betriebsergebnis bezieht sich auf die Beiträge der Tochtergesellschaften zum Betriebsergebnis der Telekom Austria Group und beinhaltet die Fortschreibung der Unterschiedsbeträge aus vergangenen Unternehmenszusammenschlüssen und kann somit von den Finanzzahlen der Einzelgesellschaften abweichen.