| Festnetzanschlüsse (in 1.000) | | | | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Anschlüsse (ohne Breitband-Anschlüsse) | | | | 1.326,6 | 1.503,9 | -11,8% |
| Festnetz-Breitband-Anschlüsse Retail | | | | 926,0 | 766,4 | 20,8% |
| Festnet -Breitband-Anschlüsse Wholesale | | | | 56,6 | 68,9 | -17,9% |
| Summe der Festnetz-Breitband-Anschlüsse | | | | 982,6 | 835,3 | 17,6% |
| Summe der Anschlüsse | | | | 2.309,2 | 2.339,2 | -1,3% |
| Entbündelte Leitungen | | | | 287,7 | 297,8 | -3,4% |
| | | | | | | |
| Andere operative Kennzahlen | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. In % | 1-9M 09 | 1-9M 08 | Veränd. In % |
|---|
| durchschnittlicher Erlös pro Festnetzanschluss | 34,9 | 36,5 | -4,4% | 35,0 | 37,0 | -5,4% |
| Sprachtelefonieverkehr in Minuten | 807 | 914 | -11,8% | 2.559 | 2.903 | -11,8% |
| | | | | | | |
| Umsatzerlöse Festnetz in Mio. EUR (ungeprüft) | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % | 1-9M 09 | 1-9M 08 | Veränd. in % |
|---|
| Anschlüsse, Sprache und Breitband | 241,3 | 265,3 | -9,0% | 731,7 | 819,4 | -10,7% |
| Daten | 97,8 | 105,1 | -6,9% | 292,0 | 324,2 | -9,9% |
| Wholesale Sprachtelefonie und Internet | 91,7 | 100,3 | -8,6% | 268,3 | 314,9 | -14,8% |
| Sonstige | 39,8 | 26,2 | 51,9% | 105,0 | 82,2 | 27,7% |
| Erlöse Festnetz | 470,7 | 496,9 | -5,3% | 1.397,1 | 1.540,7 | -9,3% |
| | | | | | | |
| Österreichischer Telekommunikationsmarkt |
| |
| Marktanteile Breitband | | | | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Telekom Austria Festnetz Retail | | | | 30,1% | 29,7% | - |
| Telekom Austria Festnetz Wholesale | | | | 1,8% | 2,7% | - |
| Mobiles Breitband mobilkom austria | | | | 16,2% | 13,7% | - |
| Mobiles Breitband andere Anbieter | | | | 25,6% | 20,4% | - |
| Kabelanbieter | | | | 17,6% | 22,7% | - |
| Entbündelte Leitungen | | | | 8,7% | 10,8% | - |
| Breitbandpenetration - Gesamtmarkt | | | | 86,8% | 72,5% | - |
| | | | | | | |
| Marktanteile Sprachtelefonie | | | | 3. Qu. 09 | 3. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Festnetz Telekom Austria | | | | 14,4% | 16,5% | - |
| Festnetz andere Anbieter | | | | 8,1% | 9,5% | - |
| Mobil | | | | 77,5% | 74,0% | - |