Nettoverschuldung *
| | 30. Sept. 09 | 31. Dez. 08 |
|---|
| in Mio. EUR | ungeprüft | geprüft |
|---|
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.868,3 | 3.599,5 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.019,4 | 961,5 |
| Liquide Mittel, kurz- und langfristige Finanzanlagen, Ausleihungen an nahestehende Unternehmen | -1.096,2 | -513,1 |
| Derivative Finanzinstrumente für Hedgingaktivitäten | -10,0 | -54,6 |
| Nettoverschuldung | 3.781,5 | 3.993,3 |
| Nettoverschuldung/EBITDA (in den letzten 12 Monaten) | 3,2x | 3,1x |
| Nettoverschuldung/EBITDA (in den letzten 12 Monaten) exkl. Restrukturierung | 2,1x | 2,1x |
*Cross Border Lease und Finanzierungsleasingverbindlichkeiten sind in den lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten. Cross Border Lease Depots sind in den kurz- und langfristigen Finanzanlagen enthalten. Die Kaufpreisverbindlichkeit aus dem Erwerb der SBT ist in den langfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten.