Ergebnis für das 1. Quartal 2009
Wien, 13. Mai 2009 – Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbarte heute das Ergebnis für das 1. Quartal 2009 mit Ende 31. März 2009.
Highlights
| ■ | Deutliche Verlangsamung des Rückgangs der Festnetz-Anschlüsse mit nur 8.000 Anschlüssen im 1. Qu. 09 |
| ■ | In der Mobilkommunikation anhaltendes Wachstum der Kundenbasis um 13,0% auf 17,9 Mio. Kunden |
| ■ | Umsatzerlöse gehen um 5,0% auf 1.197,1 Mio. EUR zurück, vor allem aufgrund geringerer Erlöse im Festnetz bei konstanten Erlösen in der Mobilkommunikation |
| ■ | Rückgang der Erlöse im Festnetz als Folge geringerer Erlöse aus Wholesale, geringeren Sprachvolumens sowie der Veräußerung von Tochtergesellschaften |
| ■ | EBITDA sinkt um 6,4% auf 454,8 Mio. EUR aufgrund eines geringeren Beitrags der Mobilkommunikation, während das EBITDA im Festnetz leicht steigt |
| ■ | Ausblick 2009 für EBITDA, Capex und operativen Free Cashflow bestätigt, leicht schwächere Umsatzerlöse als ursprünglich erwartet |
| ■ | Dividende je Aktie von zumindest 75 Cent für 2009-2012 bestätigt |
| in Mio. EUR | 1. Qu. 09 | 1. Qu. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Umsatzerlöse | 1.197,1 | 1.259,6 | -5,0% |
| EBITDA | 454,8 | 485,7 | -6,4% |
| Betriebsergebnis | 180,1 | 202,3 | -11,0% |
| Nettoüberschuss | 85,3 | 129,7 | -34,2% |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 0,19 | 0,29 | -34,2% |
| Free Cashflow je Aktie (in EUR) | 0,30 | 0,33 | -9,5% |
| Anlagenzugänge | 116,0 | 159,6 | -27,3% |
| | | | |
|---|
| in Mio. EUR | 31. März 09 | 31. Dez. 08 | Veränd. in % |
|---|
| Nettoverschuldung | 3.877,8 | 3.993,3 | -2,9% |
| Nettoverschuldung/EBITDA (12 Monate) exklusive Restrukturierungsprogramm | 2,1x | 2,1x | - |
Anmerkung: Alle Finanzzahlen nach IFRS; wenn nicht anders angegeben, werden diese im Jahresvergleich dargestellt. Das EBITDA ist als Nettoüberschuss exklusive Zinsen, Steuern vom Einkommen, Abschreibungen, Wertminderungen, Ergebnissen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten und Wechselkursdifferenzen definiert. Dies entspricht dem Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen.