Ergebnis für das 1. Halbjahr 2007
Wien, 22. August, 2007 - Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbarte heute die Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr 2007 und das 2. Quartal 2007 mit Ende 30. Juni 2007.
Highlights
| ■ | Anstieg der Umsatzerlöse um 1,1 % auf 2.353,8 Mio. EUR |
| ■ | Rückgang des EBITDA von 981,8 Mio. EUR auf 939,6 Mio. EUR |
| ■ | Geschäft im Heimmarkt und Anlaufkosten für die neuen Betreiber belasten das Ergebnis im ersten Halbjahr 2007 |
| ■ | Betriebsergebnis sinkt um 1,6 % auf 407,4 Mio. EUR |
| ■ | Nettoüberschuss geht um 2,5 % auf 277,8 Mio. EUR zurück |
| ■ | Gewinn je Aktie steigt durch Aktienrückkäufe um 3,3 % auf 0,62 EUR |
| ■ | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit wächst um 9,6 % |
| ■ | Ausblick für das Geschäftsjahr 2007 bestätigt, inklusive der Anpassung aufgrund der Einführung der Roaming-Regulierung |
Anmerkung: Alle Finanzzahlen nach IFRS; wenn nicht anders angegeben, werden diese im Jahresvergleich dargestellt.